山林の売買・売却|西予市森林組合

皆田地区施業実績 Achievements

地区名 皆田地区

平成30年7月~令和3年12月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
KD-01 0.49 56.658 12.3 115.629 4.6
KD-02 1.01 21.513 14.3 21.300 1.5
KD-03 2.49 0.000 16.5 0.000 0.0
KD-04 0.65 12.394 8.6 19.068 1.4
KD-05 0.42 0.000 1.5 0.000 0.0
KD-06 0.61 132.840 20.3 217.770 6.5
KD-07 1.24 169.531 35.3 136.719 4.8
KD-08 0.77 235.743 41.6 306.160 5.7
KD-09 2.14 71.459 24.1 33.392 3.0
KD-10 2.51 369.426 83.4 147.182 4.4
KD-11 0.24 53.327 4.0 222.196 13.3
KD-12 2.67 189.458 45.3 70.958 4.2
合計 15.24 1312.349 307.2 86.112 4.3

スクロールできます →

PageTop