山林の売買・売却|西予市森林組合

西山田地区施業実績 Achievements

地区名 西山田地区

平成30年7月~令和3年12月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
NY-01 1.34 267.069 66.9 199.305 4.0
NY-02 0.23 44.590 8.5 193.870 5.2
NY-03 4.45 933.388 130.7 209.750 7.1
NY-04 1.43 141.093 26.5 98.666 5.3
NY-05 1.99 186.754 58.2 93.846 3.2
NY-06 0.65 120.521 18.5 185.417 6.5
NY-07 1.30 165.164 33.8 127.049 4.9
NY-08 2.68 520.219 92.6 194.112 5.6
NY-09 3.89 355.639 98.5 91.424 3.6
NY-10 0.19 40.227 5.5 211.721 7.3
NY-11 1.20 179.972 31.5 149.977 5.7
NY-12 1.25 179.628 22.3 143.702 8.1
NY-13 1.35 286.975 87.2 212.574 3.3
合計 21.95 3421.239 680.7 155.865 5.0

スクロールできます →

PageTop