山林の売買・売却|西予市森林組合

山田地区施業実績 Achievements

地区名 山田地区

平成30年7月~令和3年12月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
YD-01 1.25 248.192 49.2 198.554 5.0
YD-02 3.19 225.576 39.7 70.713 5.7
YD-03 0.52 78.996 11.5 151.915 6.9
YD-04 0.39 53.630 7.7 137.513 7.0
YD-05 0.84 0.000 1.5 0.000 0.0
YD-06 0.51 82.715 14.0 162.186 5.9
YD-07 0.12 80.460 19.8 670.500 4.1
YD-08 1.09 30.037 8.0 27.557 3.8
YD-09 0.66 11.700 6.0 17.727 2.0
YD-10 0.89 114.091 30.1 128.192 3.8
YD-11 1.31 0.000 10.2 0.000 0.0
YD-12 1.10 120.101 25.5 109.183 4.7
YD-13 0.53 80.783 9.5 152.421 8.5
YD-14 0.67 136.300 20.2 203.433 6.7
YD-15 0.26 17.331 6.0 66.658 2.9
YD-16 0.13 25.186 4.5 193.738 5.6
YD-17 0.66 70.711 27.0 107.138 2.6
YD-18 0.62 112.082 16.5 180.777 6.8
YD-19 0.50 95.461 10.5 190.922 9.1
YD-20 6.50 488.597 114.4 75.169 4.3
YD-21 0.51 0.000 0.000
合計 22.25 2071.949 431.8 93.121 4.8

スクロールできます →

PageTop