山林の売買・売却|西予市森林組合

伊賀上地区施業実績 Achievements

地区名 伊賀上地区

平成30年7月~令和3年12月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
IG-01 2.81 456.808 52.0 162.565 8.8
IG-02 3.47 428.520 55.5 123.493 7.7
IG-03 2.22 429.172 47.5 193.321 9.0
IG-04 0.89 141.989 14.0 159.538 10.1
IG-05 4.19 537.145 93.8 128.197 5.7
IG-06 0.44 104.063 11.5 236.507 9.0
IG-07 0.15 46.785 8.0 311.900 5.8
IG-08 0.15 27.988 2.0 186.587 14.0
IG-09 1.00 230.290 39.5 230.290 5.8
IG-10 1.38 324.981 41.0 235.493 7.9
IG-11 0.67 108.101 13.5 161.345 8.0
IG-12 0.73 190.386 25.5 260.803 7.5
IG-13 0.27 60.569 10.5 224.330 5.8
IG-14 0.87 209.884 26.7 241.246 7.9
IG-15 0.24 62.871 9.5 261.963 6.6
IG-16 0.19 74.573 10.0 392.489 7.5
IG-17 0.21 62.175 9.0 296.071 6.9
IG-18 0.23 39.385 8.0 171.239 4.9
IG-19 0.83 146.564 21.5 176.583 6.8
合計 20.94 3682.25 499.0 175.848 7.4

スクロールできます →

PageTop