山林の売買・売却|西予市森林組合

富野川地区施業実績 Achievements

地区名 富野川地区

平成30年7月~令和3年12月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
TM-01 3.83 423.101 105.7 110.470 4.0
TM-02 4.78 309.598 106.5 64.769 2.9
TM-03 1.61 192.804 47.5 119.754 4.1
TM-04 2.71 243.954 89.6 90.020 2.7
TM-05 1.20 179.446 77.3 149.538 2.3
TM-06 1.81 168.725 58.7 93.218 2.9
TM-07 0.75 110.713 30.4 147.617 3.6
TM-08 1.53 123.994 41.7 81.042 3.0
TM-09 2.63 349.771 88.9 132.993 3.9
TM-10 2.27 162.222 56.9 71.463 2.9
TM-11 2.25 184.560 69.6 82.027 2.7
合計 25.37 2448.888 772.8 96.527 3.2

スクロールできます →

PageTop