施業実績一覧 Achievements
各団地別 施業実績一覧
西予市森林組合の施業実績をご案内します。行をクリックすると各団地の実績がご覧いただけます。
令和4年1月~令和5年3月まで
団地名 | 区域面積(ha) | 計画面積(ha) | 協定者数 | 施業箇所数 | 間伐面積合計(ha) | 搬出材積合計(m³) | 人役合計 | 1ha当たりの 搬出材積(m³) |
1人当たりの 素材生産量(m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 | 144.03 | 135.28 | 1 | 4 | 7.24 | 740.303 | - | 102.252 | - |
鳥鹿野 | 185.91 | 144.34 | 31 | 3 | 6.74 | 502.948 | - | 74.621 | - |
富野川 | 255.43 | 204.52 | 54 | 16 | 11.35 | 1,234.345 | - | 108.753 | - |
俵津 | 138.13 | 109.79 | 1 | 2 | 7.97 | 898.144 | - | 112.691 | - |
白髭 | 101.84 | 91.57 | 34 | 10 | 4.57 | 654.608 | - | 143.240 | - |
伊賀上 | 147.54 | 126.96 | 68 | 18 | 16.32 | 1,938.870 | - | 118.803 | - |
松渓 | 70.94 | 59.26 | 29 | 28 | 20.70 | 2,078.254 | - | 100.399 | - |
長谷 | 285.76 | 216.2 | 21 | 18 | 25.26 | 2,788.370 | - | 110.387 | - |
野村 | 81.5 | 56.65 | 10 | 14 | 5.43 | 682.709 | - | 125.729 | - |
合計 | 113 | 105.58 | 11,518.551 | - | 109.097 | - |
スクロールできます →