山林の売買・売却|西予市森林組合

施業実績一覧 Achievements

各団地別 施業実績一覧

西予市森林組合の施業実績をご案内します。行をクリックすると各団地の実績がご覧いただけます。

平成30年7月~令和3年12月まで
団地名 区域面積(ha) 計画面積(ha) 協定者数 施業箇所数 間伐面積合計(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
伊賀上 147.54 126.96 68 19 20.94 3682.25 499.0 175.848 7.4
大野ヶ原 271.38 228.67 3 1 18.71 1417.147 499.9 75.743 2.8
鳥鹿野 185.91 144.34 31 6 39.63 3941.487 1004.5 99.457 3.9
富野川 255.43 186.76 46 11 25.37 2448.888 772.8 96.527 3.2
皆田 88.83 55.16 34 16 15.24 1312.349 307.2 86.112 4.3
長谷 143.17 96.75 17 1 5.68 567.168 99.854
双津野 144.03 135.28 1 1 8.36 953.720 253.5 114.081 3.8
松渓 70.94 57.09 28 11 11.84 1063.345 447.9 89.810 2.4
川津南 153.32 123.92 30 1 13.56 1091.066 277.8 80.462 3.9
窪(170林班) 63.94 43.26 8 1 17.80 2118.181 451.0 118.999 4.7
野村 72.28 68.22 2 6 8.67 975.15 360.80 112.475 2.7
窪(171林班) 61.4 45.05 18 8 27.31 4006.619 516.4 146.709 7.8
白髭 101.84 91.57 34 12 40.66 5633.453 1052.8 138.550 5.4
田野中 266.59 224.22 55 5 53.56 4713.392 906.9 88.002 5.2
西山田 119.13 106.28 65 15 21.95 3421.239 680.7 155.865 5.0
野井川 119.83 95.03 36 4 9.14 1010.882 439.8 110.600 2.3
遊子谷 166.09 109.49 19 5 8.72 802.192 529.1 91.994 1.5
山田 129.63 89.88 66 25 22.25 2071.949 431.8 93.121 4.8
合計 87 369.39 41230.480 9431.9 111.618 4.371

スクロールできます →

PageTop