野村地区施業実績 Achievements
地区名 野村地区
令和4年1月~令和5年3月まで
森林所有者 | 間伐面積(ha) | 搬出材積合計(m³) | 人役合計 | 1ha当たりの 搬出材積(m³) |
1人当たりの 素材生産量(m³) |
---|---|---|---|---|---|
NM-01 | 0.37 | 40.964 | - | 110.714 | - |
NM-02 | 0.47 | 49.379 | - | 105.062 | - |
NM-03 | 1.24 | 163.277 | - | 131.675 | - |
NM-04 | 0.26 | 31.971 | - | 122.965 | - |
NM-05 | 0.57 | 71.029 | - | 124.612 | - |
NM-06 | 2.52 | 326.089 | - | 129.400 | - |
合計 | 5.43 | 682.709 | - | 125.729 | - |
スクロールできます →