松渓地区施業実績 Achievements
地区名 松渓地区
令和4年1月~令和5年3月まで
森林所有者 | 間伐面積(ha) | 搬出材積合計(m³) | 人役合計 | 1ha当たりの 搬出材積(m³) |
1人当たりの 素材生産量(m³) |
---|---|---|---|---|---|
MT-01 | 0.30 | 26.620 | - | 295.778 | - |
MT-02 | 0.64 | 62.606 | - | 97.822 | - |
MT-03 | 2.97 | 365.174 | - | 122.954 | - |
MT-04 | 0.82 | 55.242 | - | 67.368 | - |
MT-05 | 4.37 | 314.863 | - | 72.051 | - |
MT-06 | 0.79 | 80.317 | - | 101.667 | - |
MT-07 | 6.24 | 717.887 | -- | 115.046 | - |
MT-08 | 1.23 | 146.018 | - | 118.714 | - |
MT-09 | 2.85 | 269.787 | - | 94.662 | - |
MT-10 | 0.49 | 39.740 | - | 81.102 | - |
合計 | 20.70 | 2,078.254 | - | 100.399 | - |
スクロールできます →