山林の売買・売却|西予市森林組合

伊賀上地区施業実績 Achievements

地区名 伊賀上地区

令和4年1月~令和5年3月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
IJ-01 2.17 268.177 123.584
IJ-02 1.52 156.706 103.096
IJ-03 1.69 198.843 117.659
IJ-04 1.46 172.912 118.433
IJ-05 1.78 212.284 119.261
IJ-06 4.75 614.207 129.307
IJ-07 1.00 103.542 103.542
IJ-08 1.95 212.199 108.820
合計 16.32 1,938.870 118.803

スクロールできます →

PageTop