白髭地区施業実績 Achievements
地区名 白髭地区
令和4年1月~令和5年3月まで
森林所有者 | 間伐面積(ha) | 搬出材積合計(m³) | 人役合計 | 1ha当たりの 搬出材積(m³) |
1人当たりの 素材生産量(m³) |
---|---|---|---|---|---|
SH-01 | 1.15 | 173.760 | - | 151.096 | - |
SH-02 | 1.05 | 170.235 | - | 162.129 | - |
SH-03 | 0.17 | 33.959 | ー | 199.759 | - |
SH-04 | 1.02 | 128.404 | - | 125.886 | - |
SH-05 | 1.18 | 148.250 | - | 125.636 | - |
合計 | 4.57 | 654.608 | - | 143.240 | - |
スクロールできます →