山林の売買・売却|西予市森林組合

富野川地区施業実績 Achievements

地区名 富野川地区

令和4年1月~令和5年3月まで
森林所有者 間伐面積(ha) 搬出材積合計(m³) 人役合計 1ha当たりの
搬出材積(m³)
1人当たりの
素材生産量(m³)
TK-01 3.35 404.107 120.629
TK-02 2.29 249.280 108.856
TK-03 0.95 85.891 90.412
TK-04 0.65 68.817 105.872
TK-05 1.44 132.350 91.910
TK-06 1.62 180.761 111.581
TK-07 0.63 59.261 94.065
TK-08 0.42 53.878 128.281
合計 11.35 1,234.345 108.753

スクロールできます →

PageTop